枪械(霰弹枪)(Guns (Shotgun))(DX-4 或多数其他枪械技能-2)
TL Weapon | Damage | Acc | Range | Wt. | RoF | Shots | ST | Bulk | Rcl | Cost | LC | Notes
| 7 高标 K-1200 防暴型(High Standard K-1200 Riot),12 号 2.75 英寸弹 | 1d+1 pi | 3 | 40/800 | 8.7/0.66 | 2×9 | 6+1(2i) | 10† | -5 | 1/5 | $600 | 3 | [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 高标 10B 型(High Standard Model 10B),12 号 2.75 英寸弹 | 1d+1 pi | 3 | 40/800 | 10.3/0.52 | 3×9 | 4+1(2i) | 11† | -4 | 1/4 | $750 | 3 | [1] |
| 8 弗兰基 SPAS 15(Franchi SPAS 15),12 号 2.75 英寸弹 8 散射枪 TR-870(Scattergun TR-870) | 1d+1 pi | 3 | 40/800 | 10.1/1.5 | 3×9 | 6+1(3) | 10† | -5* | 1/4 | $1,150/$28 | 3 | [1] |
| Model 90102,12 号 3 英寸弹 | 1d+2 pi | 3 | 40/800 | 9/0.72 | 2×12 | 4+1(2i) | 11† | -5 | 1/5 | $1,150 | 3 | [1, 2] |
| 8 TacOps Clandestine-12,12 号 3 英寸弹 | 1d+2 pi | 3 | 40/800 | 13/0.55 | 2×12 | 5+1(2i) | 11† | -6 | 1/5 | $2,700 | 2 | [1, 3] |
| 8 Serbu Super-Shorty,12 号 3 英寸弹 | 1d+1 pi | 2 | 30/600 | 4.7/0.22 | 2×9 | 2+1(2i) | 11† | -3 | 1/5 | $750 | 2 | [1] |
| 8 雷明顿 1100 Tac-2 型(Remington Model 1100 Tac-2) | 1d+1 pi | 3 | 40/800 | 8.4/0.66 | 3×9 | 6+1(2i) | 10† | -5 | 1/4 | $850 | 3 | [1] |
| 说明 | ||||||||||||
| [1] 第一个后坐力数值对应霰弹,第二个对应独头弹。 | ||||||||||||
| [2] 非常可靠。除非保养不足使故障率(Malf.)下降,否则不会故障(基本集第407页)。 | ||||||||||||
| [3] 内置消音器。见前文描述。 |
NOTES: